|
ASUS TUF GAMING F15 FX507ZV4 / INTEL CORE I7 / 16GB RAM / 512GB SSD / 15.6" FHD / NVIDIA RTX4060
Compartir este producto
Descripción
Descripción
| Marca | ASUS |
| Modelo | FX507VV-LP139W |
| Part Number | 90NR0FA8-M008E0 |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows 11 |
| Modelo Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Tipo Procesador | Intel Core I7 |
| Modelo Procesador | Intel® Core™ i7-13620h |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de Memoria Ram | DDR5 |
| Frecuencia de RAM (Mhz) | 4800Mhz |
| RAM Expandible | 32 GB Máximo |
| Tamaño Pantalla Pulgadas | 15,6 |
| Resolución Pantalla | Full HD (1920 x 1080) |
| Pantalla Touch | No |
| Tasa de Refresco (hertz) | 144 |
| Tipo de Panel | IPS |
| sRGB | 1 |
| Adobe RGB | 75.35% |
| NTSC | 0.72 |
| Disco duro | No Posee |
| Disco sólido | 512 GB |
| Tarjeta gráfica integrada | Iris Xe |
| Fabricante gráfica dedicada | NVIDIA |
| Tarjeta gráfica dedicada | RTX 4060 |
| Capacidad de la batería | 90 Wh |
| Lector de tarjetas | No Incluye |
| Número Puertos HDMI | 1 |
| Cantidad puertos Display Port | 1 |
| Cantidad puertos USB | 2 |
| Entrada de audio | Jack 3.5 |
| Alimentación | Corriente Alterna |
| Tipo de Batería | Baterías Li-Ion (Iones de Litio) |
| Conexión Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Peso (kg) | 2.2 |
| Ancho (cm) | 35.4 |
| Alto (cm) | 2.49 |
| Profundidad (cm) | 25.1 |
CONSULTAR STOCK ANTES DE COMPRAR !
ESTADO: OPEN BOX CON CAJA
Detalles
Archivos
También podría interesarte uno de estos
F15 FX516PC-HN021T [90NR05U1-M00580]
|
ASUS
ASUS TUF Dash F15 FX516PC (i7-11370H / 16GB / 512GB SSD / RTX 3050 4GB)
$780.990
$999.990
[90NR03U2-M007M0]
|
ASUS
ASUS TUF Gaming F15 i5 10300H / 16GB RAM / GTX 165O 4GB ASUS TUF FX506LHB-HN326W [90NR03U2-M007M0]
$499.990
$699.990